Rue Embouque d'Or, Montpellier (34000) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²3 859 €8 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées28depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
5 lieux bruyants à moins de 150 m de la rue :
- Moom — Discothèque (12 m)
- Rosebud — Bar : ouvert jusqu'à 1h (17 m)
- Hopulus — Bar : ouvert jusqu'à 1h, terrasse (18 m)
- The Shakespeare — Bar : ouvert jusqu'à 1h (34 m)
- Black Out — Bar : terrasse (131 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Montpellier, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 7,7 pour 1 000 logements, 1,4 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 23,1 pour 1 000 habitants, 2,5 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 5,0 pour 1 000 habitants, 1,6 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 14,3 pour 1 000 habitants, 1,8 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole du second degré professionnelle privée Adonis (collège ou lycée) (374 m)
- Ecole élémentaire Lamartine (primaire) (393 m)
- Ecole maternelle Pasteur (maternelle) (430 m)
- Ecole primaire Pierre et Colette Soulages (primaire) (431 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 517 € |
| 2024 | 1 | 3 804 € |
| 2022 | 1 | 3 914 € |
| 2021 | 3 | 5 792 € |
| 2020 | 1 | 2 523 € |
| 2018 | 4 | 3 273 € |
| 2017 | 3 | 2 733 € |
| 2016 | 6 | 3 524 € |
| 2015 | 4 | 3 841 € |
| 2014 | 2 | 4 153 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rue Embouque D'or | Appartement | 57 m² | 133 000 € | 2 333 € | |
| 6 Rue Embouque D'or | Appartement | 53 m² | 186 400 € | 3 517 € | |
| 4 Rue Embouque D'or | Appartement | 36 m² | 190 000 € | 5 278 € | |
| 3 Rue Embouque D'or | Appartement | 97 m² | 368 952 € | 3 804 € | |
| 6 Rue Embouque D'or | Appartement | 35 m² | 137 000 € | 3 914 € | |
| 3 Rue Embouque D'or | Appartement | 40 m² | 249 320 € | 6 233 € | |
| 7 Rue Embouque D'or | Appartement | 114 m² | 383 800 € | 3 367 € | |
| 4 Rue Embouque D'or | Appartement | 36 m² | 208 495 € | 5 792 € | |
| 4 Rue Embouque D'or | Appartement | 176 m² | 444 000 € | 2 523 € | |
| 4 Rue Embouque d'Or | Appartement | 45 m² | 145 000 € | 3 222 € | |
| 6 Rue Embouque d'Or | Appartement | 32 m² | 100 000 € | 3 125 € | |
| 7 Rue Embouque d'Or | Appartement | 24 m² | 80 000 € | 3 333 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 111 m² | 369 000 € | 3 324 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 150 m² | 410 000 € | 2 733 € | |
| 5 Rue Embouque d'Or | Appartement | 206 m² | 494 000 € | 2 398 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 40 m² | 155 000 € | 3 875 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 32 m² | 105 000 € | 3 281 € | |
| 7 Rue Embouque d'Or | Appartement | 20 m² | 119 000 € | 5 950 € | |
| 5 Rue Embouque d'Or | Appartement | 57 m² | 240 000 € | 4 211 € | |
| 7 Rue Embouque d'Or | Appartement | 117 m² | 370 000 € | 3 162 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 111 m² | 380 000 € | 3 423 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 32 m² | 116 000 € | 3 625 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 33 m² | 153 000 € | 4 636 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 34 m² | 132 000 € | 3 882 € | |
| 3 Rue Embouque d'Or | Appartement | 25 m² | 95 000 € | 3 800 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.