Rue des Jardins, Garches (92380) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²6 193 €7 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées18depuis 2015
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Garches, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 6,6 pour 1 000 logements, 1,2 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 7,3 pour 1 000 habitants, 0,8 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 2,0 pour 1 000 habitants, 0,6 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 10,3 pour 1 000 habitants, 1,3 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole maternelle publique Saint-Exupéry (maternelle) (148 m)
- Ecole élémentaire publique Pasteur B (primaire) (372 m)
- Ecole élémentaire publique Pasteur A (primaire) (372 m)
- Ecole maternelle publique Louis Pasteur (maternelle) (372 m)
- Lycée Alberto Santos Dumont (collège ou lycée) (455 m)
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Santos Dumont (collège ou lycée) (455 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5 477 € |
| 2023 | 3 | 6 193 € |
| 2022 | 1 | 9 956 € |
| 2021 | 1 | 7 600 € |
| 2020 | 2 | 8 272 € |
| 2019 | 2 | 7 308 € |
| 2018 | 5 | 5 625 € |
| 2015 | 2 | 5 091 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Rue des Jardins | Appartement | 30 m² | 172 600 € | 5 753 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 50 m² | 260 000 € | 5 200 € | |
| 26 Rue des Jardins | Maison | 177 m² | 1 096 138 € | 6 193 € | |
| 34 Rue des Jardins | Appartement | 38 m² | 220 000 € | 5 789 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 27 m² | 204 000 € | 7 556 € | |
| 28 Rue des Jardins | Maison | 63 m² | 627 250 € | 9 956 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 50 m² | 380 000 € | 7 600 € | |
| 1 Rue des Jardins | Maison | 150 m² | 1 321 310 € | 8 809 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 48 m² | 371 280 € | 7 735 € | |
| 16 Rue des Jardins | Maison | 160 m² | 1 107 700 € | 6 923 € | |
| 3 Rue des Jardins | Maison | 169 m² | 1 300 000 € | 7 692 € | |
| 2 Rue des Jardins | Maison | 156 m² | 875 000 € | 5 609 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 48 m² | 285 000 € | 5 938 € | |
| 25 Rue des Jardins | Appartement | 32 m² | 180 000 € | 5 625 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 41 m² | 161 000 € | 3 927 € | |
| 18 Rue des Jardins | Appartement | 48 m² | 284 750 € | 5 932 € | |
| 25 Rue des Jardins | Appartement | 33 m² | 132 000 € | 4 000 € | |
| 9 Rue des Jardins | Appartement | 110 m² | 680 000 € | 6 182 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.