Rue Carnot, Boulogne-Billancourt (92100) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²8 688 €46 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans−2 %8 607 € → 8 406 € le m²
Ventes enregistrées112depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Boulogne-Billancourt, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 2,5 pour 1 000 logements, 0,5 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 14,1 pour 1 000 habitants, 1,6 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 1,7 pour 1 000 habitants, 0,5 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 7,7 pour 1 000 habitants, 1,0 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Lycée Jacques Prévert (collège ou lycée) (69 m)
- Ecole élémentaire publique Billancourt (primaire) (110 m)
- Ecole maternelle publique Gabriel et Charles Voisin (maternelle) (127 m)
- Ecole primaire privée Bim School Boulogne (primaire) (169 m)
- Ecole maternelle privée Montessori Bilingue (maternelle) (269 m)
- Ecole maternelle publique Point du Jour (maternelle) (302 m)
- Ecole maternelle publique Belle Feuille (maternelle) (320 m)
- Ecole primaire privée Open Sky (primaire) (376 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 8 355 € |
| 2024 | 9 | 8 590 € |
| 2023 | 9 | 8 403 € |
| 2022 | 20 | 9 236 € |
| 2021 | 8 | 9 472 € |
| 2020 | 4 | 9 761 € |
| 2019 | 11 | 7 708 € |
| 2018 | 8 | 8 654 € |
| 2017 | 11 | 7 741 € |
| 2016 | 9 | 7 436 € |
| 2015 | 6 | 6 897 € |
| 2014 | 10 | 7 807 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Rue Carnot | Appartement | 100 m² | 2 157 350 € | 21 574 € | |
| 16 Rue Carnot | Appartement | 101 m² | 720 200 € | 7 131 € | |
| 45 Rue Carnot | Appartement | 135 m² | 1 640 200 € | 12 150 € | |
| 29 Rue Carnot | Maison | 43 m² | 350 000 € | 8 140 € | |
| 55 Rue Carnot | Appartement | 25 m² | 206 900 € | 8 276 € | |
| 28 Rue Carnot | Appartement | 96 m² | 950 000 € | 9 896 € | |
| 45 Rue Carnot | Appartement | 49 m² | 413 200 € | 8 433 € | |
| 2 Rue Carnot | Appartement | 30 m² | 20 000 € | 667 € | |
| 2 Rue Carnot | Appartement | 45 m² | 466 000 € | 10 356 € | |
| 28 Rue Carnot | Appartement | 23 m² | 212 500 € | 9 239 € | |
| 19 Rue Carnot | Appartement | 29 m² | 243 000 € | 8 379 € | |
| 21 Rue Carnot | Appartement | 29 m² | 258 000 € | 8 897 € | |
| 58 Rue Carnot | Appartement | 54 m² | 400 000 € | 7 407 € | |
| 26 Rue Carnot | Appartement | 30 m² | 220 000 € | 7 333 € | |
| 21 Rue Carnot | Appartement | 28 m² | 220 100 € | 7 861 € | |
| 32 Rue Carnot | Appartement | 80 m² | 704 000 € | 8 800 € | |
| 28 Rue Carnot | Appartement | 28 m² | 200 000 € | 7 143 € | |
| 1 Rue Carnot | Appartement | 32 m² | 269 000 € | 8 406 € | |
| 32 Rue Carnot | Appartement | 73 m² | 670 816 € | 9 189 € | |
| 41 Rue Carnot | Appartement | 32 m² | 293 900 € | 9 184 € | |
| 57 Rue Carnot | Appartement | 128 m² | 1 095 000 € | 8 555 € | |
| 44 Rue Carnot | Appartement | 58 m² | 480 450 € | 8 284 € | |
| 55 Rue Carnot | Appartement | 104 m² | 873 900 € | 8 403 € | |
| 2 Rue Carnot | Appartement | 17 m² | 130 000 € | 7 647 € | |
| 44 Rue Carnot | Appartement | 52 m² | 367 000 € | 7 058 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.