Athis-Mons 91200Allée DebussyPrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²2 609 €17 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées35depuis 2015
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Athis-Mons, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 4,9 pour 1 000 logements, 0,9 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 7,2 pour 1 000 habitants, 0,8 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 3,7 pour 1 000 habitants, 1,2 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 9,2 pour 1 000 habitants, 1,2 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Collège Wolfgang Amadeus Mozart (collège ou lycée) (258 m)
- Ecole élémentaire Jean Jaurès (primaire) (261 m)
- Ecole primaire Jacques Prévert (primaire) (303 m)
- Ecole maternelle Albert Calmette (maternelle) (317 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | |
| 2023 | 5 | |
| 2022 | 7 | |
| 2021 | 3 | |
| 2020 | 1 | |
| 2019 | 5 | |
| 2018 | 4 | |
| 2017 | 1 | |
| 2016 | 5 | |
| 2015 | 2 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Allée Debussy | Appartement | 66 m² | 100 000 € | 1 515 €/m² | |
| 1 Allée Debussy | Appartement | 92 m² | 115 000 € | 1 250 €/m² | |
| 13 Allée Debussy | Appartement | 74 m² | 194 900 € | 2 634 €/m² | |
| 1 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 169 000 € | 2 683 €/m² | |
| 7 Allée Debussy | Appartement | 65 m² | 169 000 € | 2 600 €/m² | |
| 9 Allée Debussy | Appartement | 64 m² | 167 000 € | 2 609 €/m² | |
| 11 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 159 000 € | 2 524 €/m² | |
| 13 Allée Debussy | Appartement | 67 m² | 191 000 € | 2 851 €/m² | |
| 7 Allée Debussy | Appartement | 60 m² | 159 000 € | 2 650 €/m² | |
| 9 Allée Debussy | Appartement | 51 m² | 165 000 € | 3 235 €/m² | |
| 3 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 155 000 € | 2 460 €/m² | |
| 5 Allée Debussy | Appartement | 56 m² | 158 360 € | 2 828 €/m² | |
| 7 Allée Debussy | Appartement | 53 m² | 157 000 € | 2 962 €/m² | |
| 3 Allée Debussy | Appartement | 70 m² | 155 000 € | 2 214 €/m² | |
| 1 Allée Debussy | Appartement | 67 m² | 184 000 € | 2 746 €/m² | |
| 11 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 152 000 € | 2 413 €/m² | |
| 11 Allée Debussy | Appartement | 70 m² | 170 000 € | 2 429 €/m² | |
| 13 Allée Debussy | Appartement | 70 m² | 125 000 € | 1 786 €/m² | |
| 13 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 115 000 € | 1 825 €/m² | |
| 5 Allée Debussy | Appartement | 56 m² | 123 950 € | 2 213 €/m² | |
| 3 Allée Debussy | Appartement | 65 m² | 113 500 € | 1 746 €/m² | |
| 5 Allée Debussy | Appartement | 53 m² | 105 000 € | 1 981 €/m² | |
| 7 Allée Debussy | Appartement | 53 m² | 125 100 € | 2 360 €/m² | |
| 1 Allée Debussy | Appartement | 63 m² | 118 800 € | 1 886 €/m² | |
| 3 Allée Debussy | Appartement | 64 m² | 142 000 € | 2 219 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.