Place Grand Paradis, Avignon (84000) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²3 487 €5 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées15depuis 2016
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
1 lieu bruyant à moins de 150 m de la rue :
- Bar tabac des Carmes — Bar : terrasse (128 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Avignon, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 7,8 pour 1 000 logements, 1,4 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 19,2 pour 1 000 habitants, 2,1 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,1 pour 1 000 habitants, 1,9 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 12,6 pour 1 000 habitants, 1,6 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Lycée Théodore Aubanel (collège ou lycée) (66 m)
- Ecole élémentaire Pouzaraque (primaire) (229 m)
- Ecole maternelle Persil (maternelle) (229 m)
- Tsge pr hc - Cours Prive Pythagore (collège ou lycée) (293 m)
- Clg pr hc Cours Prive Pythagore (collège ou lycée) (312 m)
- Lycée polyvalent La Salle (collège ou lycée) (425 m)
- Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle (collège ou lycée) (453 m)
- Lycée Louis Pasteur (collège ou lycée) (475 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 264 € |
| 2024 | 1 | 3 326 € |
| 2023 | 1 | 3 607 € |
| 2022 | 2 | 3 125 € |
| 2020 | 4 | 3 253 € |
| 2019 | 1 | 2 632 € |
| 2018 | 3 | 2 750 € |
| 2017 | 1 | 2 300 € |
| 2016 | 1 | 3 055 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 105 m² | 447 676 € | 4 264 € | |
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 43 m² | 143 000 € | 3 326 € | |
| 2 Place Grand Paradis | Appartement | 183 m² | 660 000 € | 3 607 € | |
| 9003 Place Grand Paradis | Appartement | 76 m² | 265 000 € | 3 487 € | |
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 105 m² | 290 000 € | 2 762 € | |
| 9002 Place Grand Paradis | Appartement | 31 m² | 80 100 € | 2 584 € | |
| 9001 Place Grand Paradis | Appartement | 105 m² | 430 000 € | 4 095 € | |
| 9002 Place Grand Paradis | Appartement | 70 m² | 167 190 € | 2 388 € | |
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 102 m² | 400 000 € | 3 922 € | |
| 9001 Place Grand Paradis | Appartement | 87 m² | 229 000 € | 2 632 € | |
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 80 m² | 220 000 € | 2 750 € | |
| 3 Place Grand Paradis | Appartement | 89 m² | 248 030 € | 2 787 € | |
| 6 b Place Grand Paradis | Maison | 90 m² | 180 000 € | 2 000 € | |
| 9001 Place Grand Paradis | Appartement | 105 m² | 241 500 € | 2 300 € | |
| 9001 Place Grand Paradis | Appartement | 87 m² | 265 744 € | 3 055 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.