Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470Allée des TournesolsPrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²3 898 €4 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées14depuis 2016
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 5,5 pour 1 000 logements, 1,0 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 8,2 pour 1 000 habitants, 0,9 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 2,8 pour 1 000 habitants, 0,9 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 7,5 pour 1 000 habitants, 0,9 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Collège Henri Matisse (collège ou lycée) (172 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2020 | 2 | |
| 2019 | 3 | |
| 2018 | 2 | |
| 2017 | 1 | |
| 2016 | 2 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 Allée des Tournesols | Maison | 89 m² | 393 850 € | 4 425 €/m² | |
| 3 Allée des Tournesols | Maison | 94 m² | 365 000 € | 3 883 €/m² | |
| 117 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 344 290 € | 3 825 €/m² | |
| 78 Allée des Tournesols | Maison | 85 m² | 332 650 € | 3 914 €/m² | |
| 101 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 357 500 € | 3 972 €/m² | |
| 146 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 288 250 € | 3 203 €/m² | |
| 117 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 300 000 € | 3 333 €/m² | |
| 131 Allée des Tournesols | Maison | 80 m² | 263 000 € | 3 288 €/m² | |
| 133 Allée des Tournesols | Maison | 89 m² | 267 700 € | 3 008 €/m² | |
| 42 Allée des Tournesols | Maison | 94 m² | 240 000 € | 2 553 €/m² | |
| 135 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 271 900 € | 3 021 €/m² | |
| 78 Allée des Tournesols | Maison | 85 m² | 265 400 € | 3 122 €/m² | |
| 146 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 243 200 € | 2 702 €/m² | |
| 160 Allée des Tournesols | Maison | 90 m² | 270 000 € | 3 000 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.