Zacharie, Bagnols-en-Forêt (83600) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²4 637 €10 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées29depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Bagnols-en-Forêt, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 5,0 pour 1 000 logements, 0,9 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 2,8 pour 1 000 habitants, 0,3 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 2,1 pour 1 000 habitants, 0,7 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 6,0 pour 1 000 habitants, 0,8 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
Aucune école connue à proximité.
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 678 € |
| 2024 | 3 | 4 231 € |
| 2023 | 1 | 3 292 € |
| 2022 | 6 | 5 108 € |
| 2020 | 2 | 4 595 € |
| 2019 | 3 | 3 984 € |
| 2018 | 3 | 4 500 € |
| 2017 | 4 | 2 617 € |
| 2016 | 1 | 3 040 € |
| 2015 | 1 | 2 967 € |
| 2014 | 4 | 3 487 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6028 Zacharie | Maison | 87 m² | 320 000 € | 3 678 € | |
| 5899 Zacharie | Maison | 78 m² | 330 000 € | 4 231 € | |
| 9999 Zacharie | Maison | 118 m² | 390 000 € | 3 305 € | |
| 6261 Zacharie | Maison | 70 m² | 568 950 € | 8 128 € | |
| 6189 Zacharie | Maison | 83 m² | 273 268 € | 3 292 € | |
| 5658 Zacharie | Maison | 205 m² | 1 340 850 € | 6 541 € | |
| 6261 Zacharie | Maison | 70 m² | 530 000 € | 7 571 € | |
| 604 Zacharie | Maison | 120 m² | 613 000 € | 5 108 € | |
| 6414 Zacharie | Maison | 123 m² | 132 500 € | 1 077 € | |
| 5979 Zacharie | Maison | 136 m² | 437 000 € | 3 213 € | |
| 9002 Zacharie | Maison | 94 m² | 474 000 € | 5 043 € | |
| 2229 Zacharie | Maison | 98 m² | 444 000 € | 4 531 € | |
| 604 Zacharie | Maison | 120 m² | 559 000 € | 4 658 € | |
| 5796 Zacharie | Maison | 64 m² | 255 000 € | 3 984 € | |
| 6415 Zacharie | Maison | 151 m² | 480 000 € | 3 179 € | |
| 6158 Zacharie | Maison | 27 m² | 183 000 € | 6 778 € | |
| 6165 Zacharie | Maison | 69 m² | 455 000 € | 6 594 € | |
| 5662 Zacharie | Maison | 113 m² | 269 000 € | 2 381 € | |
| 6336 Zacharie | Maison | 85 m² | 382 500 € | 4 500 € | |
| 5667 Zacharie | Maison | 88 m² | 168 000 € | 1 909 € | |
| 6165 Zacharie | Maison | 134 m² | 440 000 € | 3 284 € | |
| 6321 Zacharie | Maison | 221 m² | 581 000 € | 2 629 € | |
| 5877 Zacharie | Maison | 96 m² | 250 000 € | 2 604 € | |
| 6310 Zacharie | Maison | 176 m² | 535 000 € | 3 040 € | |
| 5025 Zacharie | Maison | 120 m² | 356 000 € | 2 967 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.