Parthenay 79200Rue des BatteriesPrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²1 388 €8 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées18depuis 2016
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Parthenay, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 2,8 pour 1 000 logements, 0,5 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 8,8 pour 1 000 habitants, 1,0 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,6 pour 1 000 habitants, 2,1 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 10,3 pour 1 000 habitants, 1,3 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Cours Notre-Dame du Sacré Coeur (primaire) (387 m)
- Lycée privé hors contrat Cours Notre-Dame du Sacré-Coeur et de la Couldre (collège ou lycée) (387 m)
- Collège privé hors contrat Cours Notre-Dame du Sacré-Coeur et de la Couldre (collège ou lycée) (396 m)
- Collège Pierre Mendès France (collège ou lycée) (467 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
| 2022 | 4 | |
| 2021 | 3 | |
| 2019 | 4 | |
| 2018 | 1 | |
| 2017 | 3 | |
| 2016 | 1 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue des Batteries | Maison | 70 m² | 99 900 € | 1 427 €/m² | |
| 45 Rue des Batteries | Maison | 89 m² | 118 000 € | 1 326 €/m² | |
| 32 Rue des Batteries | Maison | 80 m² | 152 000 € | 1 900 €/m² | |
| 8 Rue des Batteries | Maison | 44 m² | 45 000 € | 1 023 €/m² | |
| 53 Rue des Batteries | Maison | 86 m² | 139 000 € | 1 616 €/m² | |
| 41 Rue des Batteries | Maison | 127 m² | 263 000 € | 2 071 €/m² | |
| 10 Rue des Batteries | Maison | 84 m² | 38 000 € | 452 €/m² | |
| 45 Rue des Batteries | Maison | 89 m² | 120 000 € | 1 348 €/m² | |
| 29 Rue des Batteries | Maison | 100 m² | 124 000 € | 1 240 €/m² | |
| 21 Rue des Batteries | Maison | 90 m² | 69 000 € | 767 €/m² | |
| 47 Rue des Batteries | Maison | 85 m² | 100 000 € | 1 176 €/m² | |
| 52 Rue des Batteries | Maison | 99 m² | 166 000 € | 1 677 €/m² | |
| 37 Rue des Batteries | Maison | 80 m² | 163 000 € | 2 038 €/m² | |
| 32 Rue des Batteries | Maison | 80 m² | 114 000 € | 1 425 €/m² | |
| 13 Rue des Batteries | Maison | 96 m² | 158 000 € | 1 646 €/m² | |
| 30 Rue des Batteries | Maison | 70 m² | 67 000 € | 957 €/m² | |
| 53 Rue des Batteries | Maison | 40 m² | 53 000 € | 1 325 €/m² | |
| 41 Rue des Batteries | Maison | 130 m² | 147 000 € | 1 131 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.