Le Mée-sur-Seine 77350Place de la 2eme DbPrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²1 597 €19 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées19depuis 2021
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Le Mée-sur-Seine, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 6,2 pour 1 000 logements, 1,1 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 5,9 pour 1 000 habitants, 0,7 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 3,1 pour 1 000 habitants, 1,0 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 7,2 pour 1 000 habitants, 0,9 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole élémentaire Albert Camus (primaire) (62 m)
- Ecole maternelle Pauline Kergomard (maternelle) (218 m)
- Ecole maternelle Plein Ciel (maternelle) (338 m)
- Ecole élémentaire Plein Ciel (primaire) (405 m)
- Ecole maternelle Fenez groupe 1 (maternelle) (441 m)
- Ecole élémentaire Fenez groupe 2 (primaire) (441 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 5 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 101 000 € | 2 149 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 78 690 € | 1 674 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 69 188 € | 1 472 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 78 000 € | 1 660 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 81 m² | 122 000 € | 1 506 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 68 m² | 97 500 € | 1 434 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 97 350 € | 2 071 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 83 000 € | 1 766 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 80 m² | 90 000 € | 1 125 €/m² | |
| 175 Place de la 2eme Db | Appartement | 99 m² | 139 000 € | 1 404 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 96 000 € | 2 043 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 80 m² | 120 000 € | 1 500 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 90 000 € | 1 915 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 47 m² | 88 000 € | 1 872 €/m² | |
| 175 Place de la 2eme Db | Appartement | 80 m² | 121 000 € | 1 513 €/m² | |
| 175 Place de la 2eme Db | Appartement | 99 m² | 145 000 € | 1 465 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 68 m² | 90 000 € | 1 324 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 68 m² | 108 600 € | 1 597 €/m² | |
| 165 Place de la 2eme Db | Appartement | 48 m² | 93 000 € | 1 938 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.