Paris 20e Arrondissement 75020Rue d'AnnamPrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²9 681 €71 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans+2 %9 439 € → 9 663 € le m²
Ventes enregistrées190depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
2 lieux bruyants à moins de 150 m de la rue :
- La Nouvelle Étoile — Bar : terrasse (45 m)
- Les Tontons Bringueurs — Bar : ouvert jusqu'à 2h (124 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Paris 20e Arrondissement, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 4,3 pour 1 000 logements, 0,8 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 20,2 pour 1 000 habitants, 2,2 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 4,3 pour 1 000 habitants, 1,4 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 6,2 pour 1 000 habitants, 0,8 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- E.M.PU BIDASSOA 21 rue de la Bidassoa (maternelle) (39 m)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Martin Nadaud (collège ou lycée) (44 m)
- Lycée polyvalent Martin Nadaud (collège ou lycée) (44 m)
- E.P.PR NOTRE DAME DE LA CROIX 13 rue du Retrait (primaire) (76 m)
- E.E.PU SORBIER 15 rue Sorbier (primaire) (150 m)
- E.M.PU RETRAIT 24 rue du Retrait (maternelle) (173 m)
- E.E.PU PYRENEES EB 291 rue des Pyrénées (primaire) (186 m)
- E.E.PU PYRENEES EA 293 rue des Pyrénées (primaire) (199 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | |
| 2024 | 15 | |
| 2023 | 8 | |
| 2022 | 20 | |
| 2021 | 12 | |
| 2020 | 17 | |
| 2019 | 21 | |
| 2018 | 16 | |
| 2017 | 14 | |
| 2016 | 18 | |
| 2015 | 23 | |
| 2014 | 9 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 85 m² | 847 000 € | 9 965 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 72 m² | 650 000 € | 9 028 €/m² | |
| 8 Rue d'Annam | Appartement | 57 m² | 741 100 € | 13 002 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 71 m² | 698 920 € | 9 844 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 75 m² | 726 060 € | 9 681 €/m² | |
| 26 Rue d'Annam | Appartement | 22 m² | 217 000 € | 9 864 €/m² | |
| 22 b Rue d'Annam | Appartement | 78 m² | 839 000 € | 10 756 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 77 m² | 720 000 € | 9 351 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 77 m² | 725 000 € | 9 416 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 68 m² | 585 000 € | 8 603 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 46 m² | 444 500 € | 9 663 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 72 m² | 639 399 € | 8 881 €/m² | |
| 26 Rue d'Annam | Appartement | 20 m² | 210 000 € | 10 500 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 31 m² | 307 000 € | 9 903 €/m² | |
| 8 Rue d'Annam | Appartement | 71 m² | 500 000 € | 7 042 €/m² | |
| 22 Rue d'Annam | Appartement | 24 m² | 240 000 € | 10 000 €/m² | |
| 8 Rue d'Annam | Appartement | 57 m² | 217 600 € | 3 818 €/m² | |
| 8 Rue d'Annam | Appartement | 23 m² | 203 000 € | 8 826 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 50 m² | 478 000 € | 9 560 €/m² | |
| 20 Rue d'Annam | Appartement | 30 m² | 295 550 € | 9 852 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 32 m² | 336 300 € | 10 509 €/m² | |
| 19 Rue d'Annam | Appartement | 29 m² | 280 000 € | 9 655 €/m² | |
| 14 Rue d'Annam | Appartement | 31 m² | 250 000 € | 8 065 €/m² | |
| 26 Rue d'Annam | Appartement | 40 m² | 433 335 € | 10 833 €/m² | |
| 8 Rue d'Annam | Appartement | 23 m² | 245 000 € | 10 652 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.