Cr Debille, Paris 11e Arrondissement (75011) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²11 458 €11 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées23depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
4 lieux bruyants à moins de 150 m de la rue :
- Club 8&9 - Billard Bar — Bar : ouvert jusqu'à 2h, terrasse (16 m)
- Izem — Bar : terrasse (63 m)
- Gibon — Bar : terrasse (129 m)
- L'Horizon — Bar : terrasse (142 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Paris 11e Arrondissement, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 3,0 pour 1 000 logements, 0,5 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 39,6 pour 1 000 habitants, 4,3 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 4,3 pour 1 000 habitants, 1,4 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 10,3 pour 1 000 habitants, 1,3 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- E.E.PU GODEFROY CAVAIGNAC 35 rue Godefroy Cavaignac (primaire) (61 m)
- E.M.PU GODEFROY CAVAIGNAC V 31 rue Godeffroy Cavaignac (maternelle) (78 m)
- E.P.PR SAINTE-MARGUERITE 16 rue Basfroi (primaire) (91 m)
- Silvya Terrade Bastille (collège ou lycée) (143 m)
- E.M.PU POPINCOURT 9 rue Popincourt (maternelle) (219 m)
- E.M.PU BULLOURDE 4 passage Bullourde (maternelle) (230 m)
- E.M.PU ST BERNARD N 39 rue Saint Bernard (maternelle) (248 m)
- E.E.PU KELLER EB 4 rue Keller (primaire) (279 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 006 € |
| 2024 | 3 | 11 458 € |
| 2023 | 1 | 12 909 € |
| 2022 | 1 | 11 882 € |
| 2021 | 5 | 11 157 € |
| 2020 | 3 | 11 042 € |
| 2019 | 2 | 7 134 € |
| 2017 | 4 | 9 843 € |
| 2016 | 2 | 10 101 € |
| 2014 | 1 | 8 357 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Cr Debille | Appartement | 49 m² | 490 300 € | 10 006 € | |
| 10 Cr Debille | Appartement | 77 m² | 1 255 000 € | 16 299 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 96 m² | 1 100 000 € | 11 458 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 69 m² | 652 800 € | 9 461 € | |
| 10 Cr Debille | Appartement | 55 m² | 710 000 € | 12 909 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 65 m² | 772 360 € | 11 882 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 21 m² | 265 000 € | 12 619 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 76 m² | 900 000 € | 11 842 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 58 m² | 433 981 € | 7 482 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 70 m² | 781 000 € | 11 157 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 72 m² | 715 000 € | 9 931 € | |
| 10 Cr Debille | Appartement | 75 m² | 930 000 € | 12 400 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 72 m² | 762 000 € | 10 583 € | |
| 9 Cr Debille | Appartement | 96 m² | 1 060 000 € | 11 042 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 60 m² | 289 076 € | 4 818 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 60 m² | 567 000 € | 9 450 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 75 m² | 743 600 € | 9 915 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 87 m² | 1 000 000 € | 11 494 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 70 m² | 684 000 € | 9 771 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 49 m² | 420 000 € | 8 571 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 65 m² | 680 000 € | 10 462 € | |
| 10 Cr Debille | Appartement | 77 m² | 750 000 € | 9 740 € | |
| 16 Cr Debille | Appartement | 70 m² | 585 000 € | 8 357 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.