Rue Cail, Paris 10e Arrondissement (75010) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²9 231 €63 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans−24 %9 448 € → 7 190 € le m²
Ventes enregistrées190depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
1 lieu bruyant à moins de 150 m de la rue :
- Essaim — Discothèque (55 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Paris 10e Arrondissement, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 3,6 pour 1 000 logements, 0,6 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 91,7 pour 1 000 habitants, 10,1 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 13,6 pour 1 000 habitants, 4,3 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 13,2 pour 1 000 habitants, 1,7 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Lycée Colbert (collège ou lycée) (24 m)
- E.M.PU LOUIS BLANC 49 rue Louis Blanc (maternelle) (43 m)
- E.E.PU LOUIS BLANC C 49 bis rue Louis Blanc (primaire) (52 m)
- E.E.PU AQUEDUC 39 rue de l'Aqueduc (primaire) (54 m)
- E.M.PU AQUEDUC C 39 rue de l'Aqueduc (maternelle) (54 m)
- E.P.PR SAINT-LAURENT 184 rue la Fayette (primaire) (200 m)
- E.P.PU PAJOL 11 rue Pajol (primaire) (284 m)
- E.E.PU LAFAYETTE 216 bis rue Lafayette (primaire) (305 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 7 190 € |
| 2024 | 7 | 7 482 € |
| 2023 | 18 | 9 435 € |
| 2022 | 13 | 9 460 € |
| 2021 | 17 | 9 926 € |
| 2020 | 17 | 10 448 € |
| 2019 | 15 | 9 917 € |
| 2018 | 19 | 8 608 € |
| 2017 | 20 | 7 703 € |
| 2016 | 13 | 7 500 € |
| 2015 | 26 | 7 453 € |
| 2014 | 14 | 7 122 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Rue Cail | Appartement | 13 m² | 110 000 € | 8 462 € | |
| 20 Rue Cail | Appartement | 30 m² | 305 000 € | 10 167 € | |
| 18 Rue Cail | Appartement | 63 m² | 453 000 € | 7 190 € | |
| 6 Rue Cail | Appartement | 52 m² | 320 000 € | 6 154 € | |
| 6 Rue Cail | Appartement | 41 m² | 340 000 € | 8 293 € | |
| 2 Rue Cail | Appartement | 94 m² | 750 000 € | 7 979 € | |
| 14 Rue Cail | Appartement | 14 m² | 88 000 € | 6 286 € | |
| 17 Rue Cail | Appartement | 98 m² | 681 600 € | 6 955 € | |
| 7 Rue Cail | Appartement | 47 m² | 320 000 € | 6 809 € | |
| 7 Rue Cail | Appartement | 40 m² | 271 000 € | 6 775 € | |
| 1 Rue Cail | Appartement | 25 m² | 235 000 € | 9 400 € | |
| 25 Rue Cail | Appartement | 116 m² | 905 000 € | 7 802 € | |
| 14 Rue Cail | Appartement | 65 m² | 201 440 € | 3 099 € | |
| 9 Rue Cail | Appartement | 39 m² | 109 000 € | 2 795 € | |
| 9 Rue Cail | Appartement | 39 m² | 184 540 € | 4 732 € | |
| 15 Rue Cail | Appartement | 70 m² | 600 000 € | 8 571 € | |
| 9 Rue Cail | Appartement | 45 m² | 322 310 € | 7 162 € | |
| 12 Rue Cail | Appartement | 23 m² | 200 000 € | 8 696 € | |
| 9 Rue Cail | Appartement | 29 m² | 245 000 € | 8 448 € | |
| 7 Rue Cail | Appartement | 29 m² | 276 565 € | 9 537 € | |
| 3 Rue Cail | Appartement | 79 m² | 615 000 € | 7 785 € | |
| 20 Rue Cail | Appartement | 21 m² | 317 220 € | 15 106 € | |
| 5 Rue Cail | Appartement | 16 m² | 11 000 € | 688 € | |
| 5 Rue Cail | Appartement | 16 m² | 154 000 € | 9 625 € | |
| 5 Rue Cail | Appartement | 40 m² | 406 000 € | 10 150 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.