Imm les Asters, Les Belleville (73440) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²5 896 €42 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans+11 %5 814 € → 6 474 € le m²
Ventes enregistrées114depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Les Belleville, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 1,1 pour 1 000 logements, 0,2 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 174,7 pour 1 000 habitants, 19,2 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 10,6 pour 1 000 habitants, 3,4 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 16,0 pour 1 000 habitants, 2,0 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
Aucune école connue à proximité.
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 5 903 € |
| 2024 | 9 | 6 478 € |
| 2023 | 9 | 6 300 € |
| 2022 | 11 | 5 576 € |
| 2021 | 5 | 4 912 € |
| 2020 | 13 | 4 163 € |
| 2019 | 7 | 3 517 € |
| 2018 | 6 | 3 980 € |
| 2017 | 12 | 3 256 € |
| 2016 | 13 | 3 130 € |
| 2015 | 7 | 3 074 € |
| 2014 | 13 | 2 917 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 116 180 € | 5 051 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 18 m² | 105 000 € | 5 833 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 33 m² | 280 000 € | 8 485 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 180 000 € | 7 826 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 18 m² | 106 000 € | 5 889 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 151 700 € | 6 596 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 18 m² | 98 200 € | 5 456 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 29 m² | 191 240 € | 6 594 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 141 663 € | 5 903 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 164 000 € | 6 833 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 149 000 € | 6 478 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 175 750 € | 7 641 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 140 000 € | 6 087 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 27 m² | 180 850 € | 6 698 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 17 m² | 110 000 € | 6 471 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 27 m² | 165 590 € | 6 133 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 18 m² | 105 000 € | 5 833 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 174 000 € | 7 250 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 23 m² | 152 250 € | 6 620 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 150 760 € | 6 282 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 33 m² | 236 900 € | 7 179 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 122 300 € | 5 096 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 29 m² | 198 725 € | 6 853 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 28 m² | 145 000 € | 5 179 € | |
| 5681 Imm les Asters | Appartement | 24 m² | 151 200 € | 6 300 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.