Le Portel 62480Boulevard du 4 8 9 SeptembrePrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles

Prix médian au m²1 554 €7 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées15depuis 2016

Voir sur la carte

Bruit : bars ouverts tard et discothèques

Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.

Cambriolages et délinquance

Commune de Le Portel, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :

Écoles à moins de 500 m

Prix par année

AnnéeVentesPrix médian au m²
20251
1 239 €
20231
2 091 €
20223
1 694 €
20212
1 212 €
20191
1 062 €
20181
1 301 €
20174
1 129 €
20162
722 €

Dernières ventes

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
8 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison132 m²163 500 €1 239 €/m²
23 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison106 m²221 620 €2 091 €/m²
32 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison70 m²142 000 €2 029 €/m²
33 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison124 m²210 000 €1 694 €/m²
37 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison130 m²202 000 €1 554 €/m²
1 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison190 m²180 600 €951 €/m²
17 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison93 m²137 000 €1 473 €/m²
37 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison130 m²138 000 €1 062 €/m²
13 Boulevard du 4 8 9 SeptembreAppartement70 m²91 090 €1 301 €/m²
37 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison130 m²135 000 €1 038 €/m²
18 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison163 m²235 000 €1 442 €/m²
10 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison80 m²90 000 €1 125 €/m²
23 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison106 m²120 000 €1 132 €/m²
29 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison179 m²90 000 €503 €/m²
4 Boulevard du 4 8 9 SeptembreMaison83 m²78 000 €940 €/m²
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.

Rues voisines

Rue de la MarineRue Jean BartRue FourcroyBoulevard PasteurRue Amiral RonarchAvenue JoffrePassage de la PosteRue du Lnt Ch Bernard