Rue des Jardiniers, Nancy (54000) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²2 258 €91 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans−10 %2 665 € → 2 400 € le m²
Ventes enregistrées174depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
2 lieux bruyants à moins de 150 m de la rue :
- Où est le singe ? — Bar : ouvert jusqu'à 1h (118 m)
- L'Arôme — Bar : ouvert jusqu'à 2h (135 m)
Cambriolages et délinquance
Commune de Nancy, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 4,7 pour 1 000 logements, 0,8 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 21,7 pour 1 000 habitants, 2,4 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,8 pour 1 000 habitants, 2,2 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 11,9 pour 1 000 habitants, 1,5 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole élémentaire Jules Ferry (primaire) (31 m)
- Lycée Henri Loritz (collège ou lycée) (44 m)
- Ecole élémentaire Ory (primaire) (123 m)
- Ecole maternelle des Tiercelins (maternelle) (156 m)
- Collège Saint-Dominique (collège ou lycée) (182 m)
- Lycée Saint-Dominique (collège ou lycée) (184 m)
- Ecole primaire privée Saint Dominique (primaire) (190 m)
- Ecole maternelle Charles III (maternelle) (206 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 2 198 € |
| 2024 | 12 | 2 509 € |
| 2023 | 8 | 2 711 € |
| 2022 | 19 | 2 665 € |
| 2021 | 36 | 1 919 € |
| 2020 | 14 | 1 869 € |
| 2019 | 8 | 2 184 € |
| 2018 | 13 | 1 753 € |
| 2017 | 10 | 2 059 € |
| 2016 | 16 | 1 989 € |
| 2015 | 13 | 1 707 € |
| 2014 | 8 | 1 916 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 75 m² | 85 000 € | 1 133 € | |
| 54 Rue des Jardiniers | Appartement | 74 m² | 241 850 € | 3 268 € | |
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 68 m² | 137 750 € | 2 026 € | |
| 54 Rue des Jardiniers | Appartement | 80 m² | 272 700 € | 3 409 € | |
| 57 Rue des Jardiniers | Appartement | 78 m² | 284 500 € | 3 647 € | |
| 80 Rue des Jardiniers | Maison | 120 m² | 496 250 € | 4 135 € | |
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 28 m² | 57 125 € | 2 040 € | |
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 55 m² | 102 640 € | 1 866 € | |
| 4 Rue des Jardiniers | Appartement | 169 m² | 470 000 € | 2 781 € | |
| 31 Rue des Jardiniers | Appartement | 115 m² | 309 500 € | 2 691 € | |
| 74 Rue des Jardiniers | Appartement | 86 m² | 189 000 € | 2 198 € | |
| 66 Rue des Jardiniers | Appartement | 35 m² | 90 000 € | 2 571 € | |
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 30 m² | 65 000 € | 2 167 € | |
| 66 Rue des Jardiniers | Appartement | 71 m² | 130 000 € | 1 831 € | |
| 31 Rue des Jardiniers | Appartement | 167 m² | 314 000 € | 1 880 € | |
| 35 Rue des Jardiniers | Appartement | 50 m² | 120 000 € | 2 400 € | |
| 57 Rue des Jardiniers | Appartement | 65 m² | 142 900 € | 2 198 € | |
| 16 Rue des Jardiniers | Appartement | 38 m² | 85 500 € | 2 250 € | |
| 66 Rue des Jardiniers | Appartement | 34 m² | 107 000 € | 3 147 € | |
| 49 Rue des Jardiniers | Appartement | 55 m² | 106 500 € | 1 936 € | |
| 16 Rue des Jardiniers | Appartement | 39 m² | 95 000 € | 2 436 € | |
| 21 Rue des Jardiniers | Appartement | 28 m² | 75 000 € | 2 679 € | |
| 21 Rue des Jardiniers | Appartement | 74 m² | 191 000 € | 2 581 € | |
| 52 Rue des Jardiniers | Appartement | 62 m² | 214 000 € | 3 452 € | |
| 58 Rue des Jardiniers | Maison | 80 m² | 299 000 € | 3 738 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.