Rue 16e et 22e Dragons, Reims (51100) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles

Voir sur la carte

Prix médian au m²2 759 €69 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans+11 %2 726 € → 3 026 € le m²
Ventes enregistrées166depuis 2014

Bruit : bars ouverts tard et discothèques

Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.

Cambriolages et délinquance

Commune de Reims, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :

Écoles à moins de 500 m

Prix par année

AnnéeVentesPrix médian au m²
2025132 997 €
202493 176 €
2023162 764 €
2022162 621 €
2021162 448 €
2020162 311 €
2019191 907 €
2018122 075 €
2017122 006 €
2016132 124 €
2015111 914 €
2014132 172 €

Dernières ventes

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²100 130 €3 230 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²90 000 €2 903 €
3 Rue 16e et 22e DragonsAppartement128 m²392 000 €3 063 €
3 G Rue 16e et 22e DragonsAppartement76 m²162 000 €2 132 €
3 H Rue 16e et 22e DragonsAppartement76 m²230 000 €3 026 €
23 Rue 16e et 22e DragonsMaison150 m²40 000 €267 €
15 Rue 16e et 22e DragonsMaison188 m²558 000 €2 968 €
1 Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²106 175 €3 425 €
1 Rue 16e et 22e DragonsAppartement58 m²145 000 €2 500 €
3 F Rue 16e et 22e DragonsAppartement105 m²220 800 €2 103 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²140 250 €4 524 €
3 G Rue 16e et 22e DragonsAppartement73 m²233 250 €3 195 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement58 m²140 000 €2 414 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²108 500 €3 500 €
3 Rue 16e et 22e DragonsAppartement128 m²460 000 €3 594 €
43 Rue 16e et 22e DragonsMaison199 m²632 000 €3 176 €
8 Rue 16e et 22e DragonsMaison91 m²465 980 €5 121 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²90 000 €2 903 €
42 Rue 16e et 22e DragonsMaison198 m²450 800 €2 277 €
1 Rue 16e et 22e DragonsAppartement31 m²104 000 €3 355 €
1 Rue 16e et 22e DragonsAppartement58 m²173 000 €2 983 €
3 G Rue 16e et 22e DragonsAppartement73 m²210 000 €2 877 €
1 b Rue 16e et 22e DragonsAppartement58 m²175 000 €3 017 €
3 F Rue 16e et 22e DragonsAppartement105 m²235 000 €2 238 €
3 G Rue 16e et 22e DragonsAppartement73 m²231 900 €3 177 €
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.

Rues voisines

Rue de ChevigneRue de la PompelleRue Georges BoussinesqRue LantiomeBoulevard Saint MarceauxRue Gustave LaurentAllée Leon MichaudRue Labori