Allée de Haute Grave, Saint-Aubin-de-Médoc (33160) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²3 252 €26 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées60depuis 2017
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Saint-Aubin-de-Médoc, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 14,0 pour 1 000 logements, 2,5 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 2,5 pour 1 000 habitants, 0,3 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 1,9 pour 1 000 habitants, 0,6 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 4,4 pour 1 000 habitants, 0,6 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole élémentaire Moliere (primaire) (98 m)
- Ecole maternelle Charles Perrault (maternelle) (125 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 144 € |
| 2024 | 3 | 3 167 € |
| 2023 | 4 | 3 862 € |
| 2022 | 6 | 3 620 € |
| 2021 | 10 | 3 073 € |
| 2020 | 9 | 2 821 € |
| 2019 | 12 | 2 844 € |
| 2018 | 10 | 2 727 € |
| 2017 | 3 | 2 514 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 48 m² | 116 000 € | 2 417 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 56 m² | 176 040 € | 3 144 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 45 m² | 165 000 € | 3 667 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 48 m² | 152 000 € | 3 167 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 53 m² | 172 970 € | 3 264 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 48 m² | 131 000 € | 2 729 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 54 m² | 195 000 € | 3 611 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 54 m² | 224 000 € | 4 148 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 52 m² | 189 200 € | 3 638 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 70 m² | 286 000 € | 4 086 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 209 750 € | 4 560 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 158 000 € | 3 435 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 123 000 € | 2 674 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 69 m² | 313 440 € | 4 543 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 54 m² | 175 000 € | 3 241 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 175 000 € | 3 804 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 45 m² | 155 000 € | 3 444 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 138 000 € | 3 000 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Appartement | 45 m² | 140 000 € | 3 111 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 69 m² | 245 500 € | 3 558 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 70 m² | 205 000 € | 2 929 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 69 m² | 209 400 € | 3 035 € | |
| 8 Allée de Haute Grave | Maison | 70 m² | 245 000 € | 3 500 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 125 000 € | 2 717 € | |
| 10 Allée de Haute Grave | Appartement | 46 m² | 148 000 € | 3 217 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.