Rue des 24e 19e Dragons, Dinan (22100) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles

Voir sur la carte

Prix médian au m²2 960 €7 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées18depuis 2014

Bruit : bars ouverts tard et discothèques

Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.

Cambriolages et délinquance

Commune de Dinan, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :

Écoles à moins de 500 m

Prix par année

AnnéeVentesPrix médian au m²
202543 231 €
202322 111 €
202112 232 €
202031 934 €
201921 782 €
201811 967 €
201621 514 €
201521 501 €
201411 308 €

Dernières ventes

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement33 m²105 000 €3 182 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement61 m²200 000 €3 279 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement33 m²110 000 €3 333 €
8 Rue des 24e 19e DragonsAppartement75 m²222 000 €2 960 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement69 m²160 000 €2 319 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement37 m²70 400 €1 903 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement56 m²125 000 €2 232 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement55 m²108 000 €1 964 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement61 m²118 000 €1 934 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement33 m²62 800 €1 903 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement33 m²60 000 €1 818 €
13 Rue des 24e 19e DragonsMaison104 m²181 500 €1 745 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement61 m²120 000 €1 967 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement56 m²86 000 €1 536 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement55 m²82 000 €1 491 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement69 m²101 000 €1 464 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement40 m²61 500 €1 538 €
12 Rue des 24e 19e DragonsAppartement52 m²68 000 €1 308 €
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.

Rues voisines

Rue du Clos Saint MarcRue de BrestRue Sergent GombaultRue Saint-marcRue Egault des NoesJardin de Saint MarcRue Salle GourdineRue Pasteur