Résidence du Parc 3, Sarrola-Carcopino (20167) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²3 500 €13 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées23depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Sarrola-Carcopino, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 1,0 pour 1 000 logements, 0,2 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 13,7 pour 1 000 habitants, 1,5 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,1 pour 1 000 habitants, 1,9 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 11,9 pour 1 000 habitants, 1,5 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
Aucune école connue à proximité.
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 565 € |
| 2024 | 2 | 3 154 € |
| 2023 | 4 | 3 623 € |
| 2022 | 2 | 3 221 € |
| 2021 | 4 | 3 412 € |
| 2020 | 3 | 3 061 € |
| 2019 | 2 | 3 042 € |
| 2018 | 1 | 3 367 € |
| 2017 | 3 | 3 087 € |
| 2014 | 1 | — |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 164 000 € | 3 565 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 146 770 € | 3 191 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 143 400 € | 3 117 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 242 000 € | 3 723 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 45 m² | 191 900 € | 4 264 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 66 m² | 232 450 € | 3 522 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 56 m² | 196 000 € | 3 500 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 208 500 € | 3 208 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 148 770 € | 3 234 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 214 950 € | 3 307 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 29 m² | 126 000 € | 4 345 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 210 000 € | 3 231 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 161 770 € | 3 517 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 45 m² | 154 720 € | 3 438 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 189 500 € | 2 915 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 66 m² | 202 000 € | 3 061 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 142 225 € | 3 092 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 194 500 € | 2 992 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 154 900 € | 3 367 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 65 m² | 195 000 € | 3 000 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 45 m² | 147 000 € | 3 267 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement | 46 m² | 142 000 € | 3 087 € | |
| 5421 Résidence du Parc 3 | Appartement (neuf) | 65 m² | 181 000 € | 2 785 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.