Marseille 15e Arrondissement 13015Rue de la ButineusePrix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²1 118 €18 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Ventes enregistrées34depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Marseille 15e Arrondissement, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 8,2 pour 1 000 logements, 1,5 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 14,7 pour 1 000 habitants, 1,6 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,5 pour 1 000 habitants, 2,0 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 15,9 pour 1 000 habitants, 2,0 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Ecole maternelle Oddo (maternelle) (35 m)
- Ecole élémentaire publique Oddo (primaire) (69 m)
- Ecole élémentaire Madrague Ville Oddo (primaire) (100 m)
- Ecole maternelle La Cabucelle (maternelle) (336 m)
- Ecole primaire publique Les Fabriques (primaire) (409 m)
- Ecole primaire publique André Allar (primaire) (437 m)
- Collège Rosa Parks (collège ou lycée) (475 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 1 | |
| 2022 | 8 | |
| 2021 | 5 | |
| 2020 | 7 | |
| 2018 | 4 | |
| 2016 | 2 | |
| 2015 | 1 | |
| 2014 | 1 |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Rue de la Butineuse | Appartement | 75 m² | 61 000 € | 813 €/m² | |
| 5 Rue de la Butineuse | Maison | 43 m² | 175 500 € | 4 081 €/m² | |
| 26 Rue de la Butineuse | Appartement | 45 m² | 69 000 € | 1 533 €/m² | |
| 4 Rue de la Butineuse | Appartement | 31 m² | 16 000 € | 516 €/m² | |
| 14 Rue de la Butineuse | Appartement | 28 m² | 32 000 € | 1 143 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 62 m² | 92 000 € | 1 484 €/m² | |
| 4 Rue de la Butineuse | Appartement | 55 m² | 27 500 € | 500 €/m² | |
| 7 Rue de la Butineuse | Appartement | 75 m² | 59 000 € | 787 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 49 m² | 89 000 € | 1 816 €/m² | |
| 14 Rue de la Butineuse | Appartement | 39 m² | 35 000 € | 897 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 64 m² | 107 000 € | 1 672 €/m² | |
| 7 Rue de la Butineuse | Appartement | 30 m² | 28 000 € | 933 €/m² | |
| 7 Rue de la Butineuse | Appartement | 30 m² | 45 000 € | 1 500 €/m² | |
| 26 Rue de la Butineuse | Appartement | 80 m² | 145 000 € | 1 813 €/m² | |
| 7 Rue de la Butineuse | Appartement | 30 m² | 26 000 € | 867 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 49 m² | 100 000 € | 2 041 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 49 m² | 65 000 € | 1 327 €/m² | |
| 2 Rue de la Butineuse | Appartement | 30 m² | 29 000 € | 967 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 64 m² | 70 000 € | 1 094 €/m² | |
| 2 Rue de la Butineuse | Appartement | 36 m² | 23 000 € | 639 €/m² | |
| 2 Rue de la Butineuse | Appartement | 70 m² | 25 000 € | 357 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 64 m² | 60 000 € | 938 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 79 m² | 132 000 € | 1 671 €/m² | |
| 19 b Rue de la Butineuse | Appartement | 94 m² | 72 000 € | 766 €/m² | |
| 14 Rue de la Butineuse | Appartement | 39 m² | 36 000 € | 923 €/m² |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.