Rue Pasteur, Laon (02000) : prix, ventes, bruit, cambriolages, écoles
Prix médian au m²1 250 €42 ventes d'appartements et maisons, 5 dernières années
Évolution sur 2 ans−4 %1 266 € → 1 219 € le m²
Ventes enregistrées80depuis 2014
Bruit : bars ouverts tard et discothèques
Aucun bar bruyant ni discothèque connu à moins de 150 m de la rue.
Cambriolages et délinquance
Commune de Laon, 2025 (faits enregistrés par la police et la gendarmerie) :
- Cambriolages de logement : 6,1 pour 1 000 logements, 1,1 fois la moyenne française
- Vols sans violence contre des personnes : 10,8 pour 1 000 habitants, 1,2 fois la moyenne française
- Violences physiques hors cadre familial : 6,5 pour 1 000 habitants, 2,1 fois la moyenne française
- Destructions et dégradations volontaires : 13,5 pour 1 000 habitants, 1,7 fois la moyenne française
Écoles à moins de 500 m
- Section d'enseignement professionnel du Lycée Pierre Méchain (collège ou lycée) (128 m)
- Lycée polyvalent Pierre Méchain (collège ou lycée) (128 m)
- Ecole élémentaire Jean de La Fontaine (primaire) (195 m)
- Ecole maternelle Jean de La Fontaine (maternelle) (270 m)
- Ecole primaire Champfleury (primaire) (288 m)
- Ecole primaire privée La Providence (primaire) (354 m)
- Collège Charlemagne (collège ou lycée) (358 m)
- Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Charlemagne (collège ou lycée) (358 m)
Prix par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 297 € |
| 2024 | 7 | 1 167 € |
| 2023 | 7 | 1 313 € |
| 2022 | 12 | 1 118 € |
| 2021 | 11 | 1 250 € |
| 2020 | 4 | 1 227 € |
| 2019 | 9 | 938 € |
| 2018 | 6 | 1 009 € |
| 2017 | 7 | 1 044 € |
| 2016 | 2 | 1 035 € |
| 2015 | 6 | 991 € |
| 2014 | 4 | 1 320 € |
Dernières ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 41 500 € | 1 297 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 40 000 € | 1 250 € | |
| 25 Rue Pasteur | Maison | 78 m² | 113 900 € | 1 460 € | |
| 85 Rue Pasteur | Maison | 73 m² | 134 000 € | 1 836 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 30 000 € | 938 € | |
| 105 Rue Pasteur | Maison | 66 m² | 50 000 € | 758 € | |
| 153 Rue Pasteur | Maison | 92 m² | 124 950 € | 1 358 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 42 000 € | 1 313 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 38 000 € | 1 188 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 36 500 € | 1 141 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 47 m² | 44 000 € | 936 € | |
| 162 Rue Pasteur | Maison | 60 m² | 70 000 € | 1 167 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 42 000 € | 1 313 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 42 500 € | 1 328 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 40 500 € | 1 266 € | |
| 89 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 43 000 € | 1 344 € | |
| 53 Rue Pasteur | Maison | 65 m² | 124 950 € | 1 922 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 71 m² | 79 000 € | 1 113 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 37 800 € | 1 181 € | |
| 91 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² | 30 000 € | 938 € | |
| 3 Rue Pasteur | Maison | 100 m² | 87 800 € | 878 € | |
| 79 Rue Pasteur | Maison | 62 m² | 105 000 € | 1 694 € | |
| 76 b Rue Pasteur | Maison | 72 m² | 97 000 € | 1 347 € | |
| 47 Rue Pasteur | Maison | 110 m² | 139 950 € | 1 272 € | |
| 67 Rue Pasteur | Maison | 68 m² | 70 000 € | 1 029 € |
Une annonce dans cette rue ? Collez-la : vous saurez si elle est trop chère face à ces ventes.