Études · décembre 2025
Les rues où les prix ont le plus baissé à Lourdes
Prix médian au m² des ventes de janvier 2024 à décembre 2025 comparé à celui de janvier 2022 à décembre 2023, rue par rue (14 rues avec au moins 8 ventes dans chaque période).
Les plus fortes baisses
| # | Rue | Avant | Depuis | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemin Lannedarre | 1 241 €/m² (16 ventes) | 1 130 €/m² (13 ventes) | −9 % |
| 2 | Boulevard Georges Dupierris | 1 438 €/m² (16 ventes) | 1 322 €/m² (10 ventes) | −8 % |
| 3 | Avenue Mal de Lattre de Tass | 1 345 €/m² (17 ventes) | 1 250 €/m² (9 ventes) | −7 % |
| 4 | Boulevard Roger Cazenave | 1 202 €/m² (12 ventes) | 1 141 €/m² (8 ventes) | −5 % |
| 5 | Avenue du Mal Juin | 1 268 €/m² (24 ventes) | 1 258 €/m² (17 ventes) | −1 % |
Les plus fortes hausses
| # | Rue | Avant | Depuis | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passage Brenjot | 1 288 €/m² (26 ventes) | 1 875 €/m² (9 ventes) | +46 % |
| 2 | Rue du Bourg | 1 233 €/m² (12 ventes) | 1 557 €/m² (18 ventes) | +26 % |
| 3 | Rue de Pau | 1 021 €/m² (13 ventes) | 1 281 €/m² (11 ventes) | +25 % |
| 4 | Place du Champ Commun | 1 173 €/m² (11 ventes) | 1 454 €/m² (8 ventes) | +24 % |
| 5 | Avenue de la Gare | 1 293 €/m² (42 ventes) | 1 582 €/m² (22 ventes) | +22 % |
| 6 | Avenue Mal Foch | 1 208 €/m² (16 ventes) | 1 456 €/m² (9 ventes) | +21 % |
| 7 | Rue de Bagneres | 1 267 €/m² (23 ventes) | 1 427 €/m² (16 ventes) | +13 % |
| 8 | Rue de Langelle | 1 085 €/m² (10 ventes) | 1 105 €/m² (10 ventes) | +2 % |
| 9 | Avenue Saint-joseph | 1 304 €/m² (12 ventes) | 1 326 €/m² (13 ventes) | +2 % |
Méthode
Ventes d'appartements et de maisons enregistrées par la DGFiP (DVF), de janvier 2022 à décembre 2023 puis de janvier 2024 à décembre 2025. Pour chaque rue et chaque période : prix médian au m², une fois écartées les ventes à plus de 2,5 fois de la médiane (lots, ventes entre proches, surfaces erronées). Une rue n'est classée qu'avec 8 ventes au moins dans chaque période ; un changement de la nature des biens vendus (studios ou maisons) pèse aussi sur la médiane.
Reprise libre, avec un lien vers cette page : https://calesvaut.fr/etudes/65/lourdes